피싱마스터
요약설명 | 낚시 특유의 손맛과 다양한 육성 요소, 네트워크&소셜 기능을 탑재한 복합 낚시 게임, 자이로센서와 제스처인식 기능을 이용한 조작을 통한 플레이 방식이 특징이다 |
---|---|
공식홈피 | http://www.gamevil.com/ |
개발 / 유통 | 게임빌 / 게임빌 |
출시일 | 2012-03-30 |
피싱마스터 공략 게시판
번호 | 제목 | 작성자 | 추천 | 조회 | 등록 | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 비녹원 - 향어 | 죠니워커 | 0 | 1177 | 13.06.24 | |
48 | 안개호수 - 월아이 | 죠니워커 | 0 | 947 | 13.06.24 | |
47 | 안개호수 - 플라워혼 | 죠니워커 | 0 | 1209 | 13.06.24 | |
46 | 안개호수 - 머스키 | 죠니워커 | 0 | 1175 | 13.06.24 | |
45 | 안개호수 - 대왕피라루크(네임드) | 죠니워커 | 0 | 1680 | 13.06.24 | |
44 | 안개호수 - 파쿠 | 죠니워커 | 0 | 1024 | 13.06.24 | |
43 | 안개호수 - 피라냐 | 죠니워커 | 0 | 963 | 13.06.24 | |
42 | 안개호수 - 자라 | 죠니워커 | 0 | 1080 | 13.06.24 | |
41 | 안개호수 - 피라루크 | 죠니워커 | 0 | 1123 | 13.06.24 | |
40 | 안개호수 - 무지개송어 | 죠니워커 | 0 | 1018 | 13.06.24 | |
39 | 안개호수 - 빙어 | 죠니워커 | 0 | 1014 | 13.06.24 | |
38 | 안개호수 - 치리 | 죠니워커 | 0 | 910 | 13.06.24 | |
37 | 안개호수 - 잉어 | 죠니워커 | 0 | 993 | 13.06.24 | |
36 | 안개호수 - 은어 | 죠니워커 | 0 | 1119 | 13.06.16 | |
35 | 여울계곡 - 파이크 | 죠니워커 | 0 | 1239 | 13.06.16 | |
34 | 여울계곡 - 곤들매기 | 죠니워커 | 0 | 1110 | 13.06.16 | |
33 | 여울계곡 - 끄리 | 죠니워커 | 0 | 1016 | 13.06.16 | |
32 | 여울계곡 - 괴물파이크(네임드) | 죠니워커 | 0 | 1703 | 13.06.16 | |
31 | 여울계곡 - 핑크테일 카라신 | 죠니워커 | 0 | 1593 | 13.06.16 | |
30 | 여울계곡 - 산천어 | 죠니워커 | 0 | 1084 | 13.06.16 |
게임일정
2024년
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|