싱글코어 (Cores: 1) |
듀얼코어 (Cores: 2) |
쿼드코어 (Cores: 4) |
|
||
ㅁ 싱글코어
-> 듀얼코어 -> 쿼드코어 순으로 성능이 좋다. (ex: 1차선 도로
-> 2차선 도로 -> 4차선 도로) |
(컨트롤+F로 검색 가능)
순위 | 제조사 | CPU | TDP (Watt) | MHz - Turbo | Cores / Threads |
1 | Intel | Core i7-4930MX | 57 | 3000 - 3900 | 4/8 |
2 | Intel | Core i7-3940XM | 55 | 3000 - 3900 | 4/8 |
3 | Intel | Core i7-4900MQ | 47 | 2800 - 3800 | 4/8 |
4 | Intel | Core i7-3920XM | 55 | 2900 - 3800 | 4/8 |
5 | Intel | Core i7-4800MQ | 47 | 2700 - 3700 | 4/8 |
6 | Intel | Core i7-4950HQ | 47 | 2400 - 3600 | 4/8 |
7 | Intel | Core i7-3840QM | 45 | 2800 - 3800 | 4/8 |
8 | Intel | Core i7-4850HQ | 47 | 2300 - 3500 | 4/8 |
9 | Intel | Core i7-3820QM | 45 | 2700 - 3700 | 4/8 |
10 | Intel | Core i7-3740QM | 45 | 2700 - 3700 | 4/8 |
11 | Intel | Core i7-3720QM | 45 | 2600 - 3600 | 4/8 |
12 | Intel | Core i7-4700HQ | 47 | 2400 - 3400 | 4/8 |
13 | Intel | Core i7-4700MQ | 47 | 2400 - 3400 | 4/8 |
14 | Intel | Core i7-2960XM | 55 | 2700 - 3700 | 4/8 |
15 | Intel | Core i7-4750HQ | 47 | 2000 - 3200 | 4/8 |
16 | Intel | Core i7-3635QM | 45 | 2400 - 3400 | 4/8 |
17 | Intel | Core i7-3630QM | 45 | 2400 - 3400 | 4/8 |
18 | Intel | Core i7-4702HQ | 37 | 2200 - 3200 | 4/8 |
19 | Intel | Core i7-4702MQ | 37 | 2200 - 3200 | 4/8 |
20 | Intel | Core i7-2860QM | 45 | 2500 - 3600 | 4/8 |
21 | Intel | Core i7-2920XM | 55 | 2500 - 3500 | 4/8 |
22 | Intel | Core i7-3615QM | 45 | 2300 - 3300 | 4/8 |
23 | Intel | Core i7-3610QM | 45 | 2300 - 3300 | 4/8 |
24 | Intel | Core i7-3632QM | 35 | 2200 - 3200 | 4/8 |
25 | Intel | Core i7-2760QM | 45 | 2400 - 3500 | 4/8 |
26 | Intel | Core i7-2820QM | 45 | 2300 - 3400 | 4/8 |
27 | Intel | Core i7-3612QM | 35 | 2100 - 3100 | 4/8 |
28 | Intel | Core i7-2720QM | 45 | 2200 - 3300 | 4/8 |
29 | Intel | Core i7-2675QM | 45 | 2200 - 3100 | 4/8 |
30 | Intel | Core i7-2670QM | 45 | 2200 - 3100 | 4/8 |
31 | Intel | Core i7-2635QM | 45 | 2000 - 2900 | 4/8 |
32 | Intel | Core i7-2630QM | 45 | 2000 - 2900 | 4/8 |
33 | Intel | Core i7-940XM | 55 | 2130 - 3333 | 4/8 |
34 | Intel | Core i7-4600M | 37 | 2900 - 3600 | 2/4 |
35 | Intel | Core i7-920XM | 55 | 2000 - 3200 | 4/8 |
36 | Intel | Core i5-4330M | 37 | 2800 - 3500 | 2/4 |
37 | Intel | Core i7-3540M | 35 | 3000 - 3700 | 2/4 |
38 | Intel | Core i7-3520M | 35 | 2900 - 3600 | 2/4 |
39 | Intel | Core i5-4300M | 37 | 2600 - 3300 | 2/4 |
40 | Intel | Core i5-3380M | 35 | 2900 - 3600 | 2/4 |
41 | Intel | Core i7-4558U | 28 | 2800 - 3300 | 2/4 |
42 | Intel | Core i5-3360M | 35 | 2800 - 3500 | 2/4 |
43 | Intel | Core i5-4200M | 37 | 2500 - 3100 | 2/4 |
44 | Intel | Core i5-3340M | 35 | 2700 - 3400 | 2/4 |
45 | Intel | Core i7-2640M | 35 | 2800 - 3500 | 2/4 |
46 | Intel | Core i5-3320M | 35 | 2600 - 3300 | 2/4 |
47 | Intel | Core i7-840QM | 45 | 1860 - 3200 | 4/8 |
48 | Intel | Core i5-3230M | 35 | 2600 - 3200 | 2/4 |
49 | Intel | Core i7-2620M | 35 | 2700 - 3400 | 2/4 |
50 | Intel | Core i7-4650U | 15 | 1700 - 3300 | 2/4 |
51 | Intel | Core i5-4288U | 28 | 2600 - 3100 | 2/4 |
52 | Intel | Core i5-3210M | 35 | 2500 - 3100 | 2/4 |
53 | Intel | Core i7-640M | 35 | 2800 - 3460 | 2/4 |
54 | Intel | Core i7-3687U | 17 | 2100 - 3300 | 2/4 |
55 | Intel | Core i7-820QM | 45 | 1730 - 3060 | 4/8 |
56 | Intel | Core 2 Extreme QX9300 | 45 | 2530 | 4/4 |
57 | Intel | Core i5-2540M | 35 | 2600 - 3300 | 2/4 |
58 | Intel | Core i7-3667U | 17 | 2000 - 3200 | 2/4 |
59 | Intel | Core i7-4500U | 15 | 1800 - 3000 | 2/4 |
60 | Intel | Core i7-4550U | 15 | 1500 - 3000 | 2/4 |
61 | Intel | Core i5-4258U | 28 | 2400 - 2900 | 2/4 |
62 | Intel | Core i7-740QM | 45 | 1730 - 2930 | 4/8 |
63 | Intel | Core i7-3537U | 17 | 2000 - 3100 | 2/4 |
64 | Intel | Core i5-4350U | 15 | 1400 - 2900 | 2/4 |
65 | Intel | Core i5-2520M | 35 | 2500 - 3200 | 2/4 |
66 | Intel | Core i5-2450M | 35 | 2500 - 3100 | 2/4 |
67 | Intel | Core i7-3517U | 17 | 1900 - 3000 | 2/4 |
68 | Intel | Core i7-620M | 35 | 2660 - 3333 | 2/4 |
69 | Intel | Core i3-4100M | 37 | 2500 | 2/4 |
70 | Intel | Core i5-580M | 35 | 2666 - 3333 | 2/4 |
71 | Intel | Core i5-2435M | 35 | 2400 - 3000 | 2/4 |
72 | Intel | Core i5-2430M | 35 | 2400 - 3000 | 2/4 |
73 | Intel | Core i3-4000M | 37 | 2400 | 2/4 |
74 | Intel | Core i3-3130M | 35 | 2600 | 2/4 |
75 | Intel | Core i5-2415M | 35 | 2300 - 2900 | 2/4 |
76 | Intel | Core i5-2410M | 35 | 2300 - 2900 | 2/4 |
77 | Intel | Core i3-3120M | 35 | 2500 | 2/4 |
78 | Intel | Core i5-3437U | 17 | 1900 - 2900 | 2/4 |
79 | Intel | Core i3-3110M | 35 | 2400 | 2/4 |
80 | Intel | Core i5-560M | 35 | 2667 - 3200 | 2/4 |
81 | Intel | Core i7-720QM | 45 | 1600 - 2800 | 4/8 |
82 | Intel | Core i5-3427U | 17 | 1800 - 2800 | 2/4 |
83 | Intel | Core 2 Extreme X9100 | 44 | 3060 | 2/2 |
84 | Intel | Core i5-4200U | 15 | 1600 - 2600 | 2/4 |
85 | Intel | Core i5-4250U | 15 | 1300 - 2600 | 2/4 |
86 | Intel | Core 2 Duo T9900 | 35 | 3060 | 2/2 |
87 | Intel | Core 2 Duo T9800 | 35 | 2920 | 2/2 |
88 | Intel | Core i5-480M | 35 | 2666 - 2933 | 2/4 |
89 | Intel | Core i7-2649M | 25 | 2300 - 3200 | 2/4 |
90 | Intel | Core i5-540M | 35 | 2530 - 3066 | 2/4 |
91 | Intel | Core i5-460M | 35 | 2530 - 2800 | 2/4 |
92 | Intel | Core i3-2370M | 35 | 2400 | 2/4 |
93 | Intel | Core i3-390M | 35 | 2667 | 2/4 |
94 | Intel | Core i3-2350M | 35 | 2300 | 2/4 |
95 | Intel | Core i3-2348M | 35 | 2300 | 2/4 |
96 | Intel | Core 2 Duo P9700 | 28 | 2800 | 2/2 |
97 | Intel | Core i5-3337U | 17 | 1800 - 2700 | 2/4 |
98 | Intel | Core 2 Duo T9600 | 35 | 2800 | 2/2 |
99 | Intel | Core 2 Extreme X9000 | 44 | 2800 | 2/2 |
100 | Intel | Core i5-520M | 35 | 2400 - 2933 | 2/4 |
101 | Intel | Core i7-2629M | 25 | 2100 - 3000 | 2/4 |
102 | Intel | Core i5-450M | 35 | 2400 - 2660 | 2/4 |
103 | Intel | Core i3-380M | 35 | 2533 | 2/4 |
104 | AMD | Phenom II X2 X640 BE | 45 | 3200 | 2/2 |
105 | Intel | Core i7-2677M | 17 | 1800 - 2900 | 2/4 |
106 | Intel | Core i3-2330M | 35 | 2200 | 2/4 |
107 | Intel | Core i3-2328M | 35 | 2200 | 2/4 |
108 | Intel | Pentium 2030M | 35 | 2500 | 2/2 |
109 | Intel | Core i7-660LM | 25 | 2267 - 3067 | 2/4 |
110 | Intel | Core 2 Quad Q9100 | 45 | 2260 | 4/4 |
111 | Intel | Core i5-3317U | 17 | 1700 - 2600 | 2/4 |
112 | Intel | Core 2 Duo P9600 | 25 | 2660 | 2/2 |
113 | Intel | Core 2 Duo T9550 | 35 | 2660 | 2/2 |
114 | AMD | Phenom II X2 X620 BE | 45 | 3100 | 2/2 |
115 | Intel | Core 2 Duo T9500 | 35 | 2600 | 2/2 |
116 | Intel | Core i5-430M | 35 | 2260 - 2533 | 2/4 |
117 | AMD | A10-5750M | 35 | 2500 - 3500 | 4/4 |
118 | AMD | A10-5757M | 35 | 2500 - 3500 | 4/4 |
119 | Intel | Core i7-2637M | 17 | 1700 - 2800 | 2/4 |
120 | AMD | Phenom II X4 X940 BE | 45 | 2400 | 4/4 |
121 | Intel | Core i7-2657M | 17 | 1600 - 2700 | 2/4 |
122 | Intel | Core i7-3689Y | 13 | 1500 - 2600 | 2/4 |
123 | Intel | Pentium 2020M | 35 | 2400 | 2/2 |
124 | Intel | Core i3-4158U | 28 | 2000 | 2/4 |
125 | Intel | Core i3-370M | 35 | 2400 | 2/4 |
126 | Intel | Pentium B980 | 35 | 2400 | 2/2 |
127 | AMD | A10-4600M | 35 | 2300 - 3200 | 4/4 |
128 | AMD | A10-4657M | 35 | 2300 - 3200 | 4/4 |
129 | Intel | Core i3-2312M | 35 | 2100 | 2/4 |
130 | Intel | Core i3-2310M | 35 | 2100 | 2/4 |
131 | Intel | Core i3-2308M | 35 | 2100 | 2/4 |
132 | Intel | Core i5-2557M | 17 | 1700 - 2700 | 2/4 |
133 | AMD | A10-5745M | 25 | 2100 - 2900 | 4/4 |
134 | AMD | A8-5550M | 35 | 2100 - 3100 | 4/4 |
135 | AMD | A8-5557M | 35 | 2100 - 3100 | 4/4 |
136 | Intel | Celeron 1020E | 35 | 2200 | 2/2 |
137 | AMD | Phenom II X4 X920 BE | 45 | 2300 | 4/4 |
138 | Intel | Core 2 Quad Q9000 | 45 | 2000 | 4/4 |
139 | Intel | Core i7-2617M | 17 | 1500 - 2600 | 2/4 |
140 | Intel | Core i5-3439Y | 13 | 1500 - 2300 | 2/4 |
141 | Intel | Core i7-640LM | 25 | 2130 - 2933 | 2/4 |
142 | Intel | Core i7-620LM | 25 | 2000 - 2800 | 2/4 |
143 | Intel | Core i3-4100U | 15 | 1800 | 2/4 |
144 | Intel | Core i3-3227U | 17 | 1900 | 2/4 |
145 | Intel | Core i5-2467M | 17 | 1600 - 2300 | 2/4 |
146 | Intel | Core i3-4010U | 15 | 1700 | 2/4 |
147 | Intel | Core i3-3217U | 17 | 1800 | 2/4 |
148 | Intel | Core i5-3339Y | 13 | 1500 - 2000 | 2/4 |
149 | AMD | Phenom II X4 N970 | 35 | 2200 | 4/4 |
150 | Intel | Core 2 Duo SP9600 | 25 | 2530 | 2/2 |
151 | Intel | Core 2 Duo P9500 | 25 | 2530 | 2/2 |
152 | Intel | Core 2 Duo T9400 | 35 | 2530 | 2/2 |
153 | Intel | Pentium B970 | 35 | 2300 | 2/2 |
154 | Intel | Core i5-4200Y | 12 | 1400 - 1900 | 2/4 |
155 | AMD | A8-3550MX | 45 | 2000 - 2700 | 4/4 |
156 | Intel | Core 2 Duo P8800 | 25 | 2660 | 2/2 |
157 | Intel | Core 2 Duo T9300 | 35 | 2500 | 2/2 |
158 | AMD | Phenom II X2 N660 | 35 | 3000 | 2/2 |
159 | Intel | Celeron 1020M | 35 | 2100 | 2/2 |
160 | Intel | Core i3-350M | 35 | 2260 | 2/4 |
161 | Intel | Pentium B960 | 35 | 2200 | 2/2 |
162 | AMD | Phenom II X2 N640 | 35 | 2900 | 2/2 |
163 | Intel | Core 2 Duo P8700 | 25 | 2530 | 2/2 |
164 | Intel | Core 2 Duo SP9400 | 25 | 2400 | 2/2 |
165 | Intel | Core i3-330M | 35 | 2130 | 2/4 |
166 | Intel | Core i7-680UM | 18 | 1467 - 2533 | 2/4 |
167 | AMD | Phenom II X2 P650 | 25 | 2800 | 2/2 |
168 | AMD | Phenom II X2 N620 | 35 | 2800 | 2/2 |
169 | Intel | Pentium B950 | 35 | 2100 | 2/2 |
170 | Intel | Core 2 Duo P8600 | 25 | 2400 | 2/2 |
171 | AMD | Phenom II X3 N870 | 35 | 2300 | 3/3 |
172 | AMD | A8-3530MX | 45 | 1900 - 2600 | 4/4 |
173 | Intel | Core 2 Duo T8300 | 35 | 2400 | 2/2 |
174 | Intel | Core i5-2537M | 17 | 1400 - 2300 | 2/4 |
175 | Intel | Pentium P6300 | 35 | 2266 | 2/2 |
176 | AMD | Phenom II X4 N950 | 35 | 2100 | 4/4 |
177 | AMD | Phenom II X4 N930 | 35 | 2000 | 4/4 |
178 | AMD | Phenom II X3 N850 | 35 | 2200 | 3/3 |
179 | AMD | A8-3510MX | 45 | 1800 - 2500 | 4/4 |
180 | Intel | Pentium 2127U | 17 | 1900 | 2/2 |
181 | Intel | Pentium B940 | 35 | 2000 | 2/2 |
182 | Intel | Celeron 1005M | 35 | 1900 | 2/2 |
183 | AMD | A6-3430MX | 45 | 1700 - 2400 | 4/4 |
184 | Intel | Pentium 2117U | 17 | 1800 | 2/2 |
185 | Intel | Celeron 1000M | 35 | 1800 | 2/2 |
186 | Intel | Celeron 1037U | 17 | 1800 | 2/2 |
187 | AMD | Phenom II X3 N830 | 35 | 2100 | 3/3 |
188 | Intel | Core 2 Duo SP9300 | 25 | 2260 | 2/2 |
189 | Intel | Core i7-660UM | 18 | 1333 - 2400 | 2/4 |
190 | AMD | A8-3520M | 35 | 1600 - 2500 | 4/4 |
191 | AMD | A10-4655M | 25 | 2000 - 2800 | 4/4 |
192 | AMD | A8-4500M | 35 | 1900 - 2800 | 4/4 |
193 | AMD | A8-4557M | 35 | 1900 - 2800 | 4/4 |
194 | Intel | Core 2 Duo P8400 | 25 | 2260 | 2/2 |
195 | AMD | Phenom II X4 P960 | 25 | 1800 | 4/4 |
196 | AMD | A6-3410MX | 45 | 1600 - 2300 | 4/4 |
197 | AMD | A8-3500M | 35 | 1500 - 2400 | 4/4 |
198 | AMD | A6-3420M | 35 | 1500 - 2400 | 4/4 |
199 | Intel | Core 2 Duo P7570 | 25 | 2260 | 2/2 |
200 | Intel | Core 2 Duo P7550 | 25 | 2260 | 2/2 |
201 | Intel | Pentium P6200 | 35 | 2133 | 2/2 |
202 | Intel | Core 2 Duo T6770 | 35 | 2300 | 2/2 |
203 | AMD | A8-5545M | 19 | 1700 - 2700 | 4/4 |
204 | AMD | A6-3400M | 35 | 1400 - 2300 | 4/4 |
205 | AMD | Phenom II X3 P860 | 25 | 2000 | 3/3 |
206 | AMD | Phenom II X4 P940 | 25 | 1700 | 4/4 |
207 | AMD | Turion II N570 | 35 | 2700 | 2/2 |
208 | AMD | Turion II Ultra M660 | 35 | 2700 | 2/2 |
209 | Intel | Core i5-560UM | 18 | 1333 - 2130 | 2/4 |
210 | Intel | Core i7-640UM | 18 | 1200 - 2266 | 2/4 |
211 | Intel | Pentium Dual Core T4500 | 35 | 2300 | 2/2 |
212 | Intel | Core 2 Duo SL9600 | 17 | 2130 | 2/2 |
213 | Intel | Core 2 Duo P7450 | 25 | 2130 | 2/2 |
214 | AMD | Phenom II X3 P840 | 25 | 1900 | 3/3 |
215 | AMD | Phenom II X4 P920 | 25 | 1600 | 4/4 |
216 | AMD | Turion II N550 | 35 | 2600 | 2/2 |
217 | AMD | Turion II Ultra M640 | 35 | 2600 | 2/2 |
218 | Intel | Core 2 Duo T6670 | 35 | 2200 | 2/2 |
219 | Intel | Core 2 Duo T6600 | 35 | 2200 | 2/2 |
220 | AMD | Turion II P560 | 25 | 2500 | 2/2 |
221 | AMD | Turion II N530 | 35 | 2500 | 2/2 |
222 | Intel | Core 2 Duo T8100 | 35 | 2100 | 2/2 |
223 | AMD | Phenom II X3 P820 | 25 | 1800 | 3/3 |
224 | AMD | A8-4555M | 19 | 1600 - 2400 | 4/4 |
225 | Intel | Core 2 Duo T5900 | 35 | 2200 | 2/2 |
226 | AMD | Turion II Ultra M620 | 35 | 2500 | 2/2 |
227 | Intel | Core 2 Duo P7370 | 25 | 2000 | 2/2 |
228 | Intel | Pentium Dual Core T4400 | 35 | 2200 | 2/2 |
229 | Intel | Celeron B840 | 35 | 1900 | 2/2 |
230 | Intel | Pentium P6100 | 35 | 2000 | 2/2 |
231 | Intel | Celeron M P4600 | 35 | 2000 | 2/2 |
232 | AMD | A6-5350M | 35 | 2900 - 3500 | 2/2 |
233 | AMD | A6-5357M | 35 | 2900 - 3500 | 2/2 |
234 | AMD | A6-5200 | 25 | 2000 | 4/4 |
235 | AMD | Turion II M560 | 35 | 2500 | 2/2 |
236 | AMD | Athlon II N370 | 35 | 2500 | 2/2 |
237 | Intel | Pentium P6000 | 35 | 1860 | 2/2 |
238 | Intel | Celeron B830 | 35 | 1800 | 2/2 |
239 | Intel | Celeron M P4500 | 35 | 1860 | 2/2 |
240 | Intel | Pentium N3510 | 8 | 2000 | 4/4 |
241 | Intel | Core 2 Duo P7350 | 25 | 2000 | 2/2 |
242 | Intel | Core 2 Duo T6570 | 35 | 2100 | 2/2 |
243 | Intel | Core 2 Duo T6500 | 35 | 2100 | 2/2 |
244 | Intel | Core 2 Duo T5850 | 34 | 2100 | 2/2 |
245 | AMD | A4-3330MX | 45 | 2200 - 2600 | 2/2 |
246 | AMD | A4-5150M | 35 | 2700 - 3300 | 2/2 |
247 | AMD | A6-4400M | 35 | 2700 - 3200 | 1/2 |
248 | AMD | A4-4300M | 35 | 2500 - 3000 | 1/2 |
249 | Intel | Celeron B820 | 35 | 1700 | 2/2 |
250 | Intel | Celeron 1017U | 17 | 1600 | 2/2 |
251 | AMD | Turion II P540 | 25 | 2400 | 2/2 |
252 | AMD | Turion II Ultra M600 | 35 | 2400 | 2/2 |
253 | Intel | Core i3-4010Y | 12 | 1300 - 1300 | 2/4 |
254 | Intel | Celeron 1007U | 17 | 1500 | 2/2 |
255 | Intel | Pentium Dual Core T4300 | 35 | 2100 | 2/2 |
256 | Intel | Celeron Dual-Core T3500 | 35 | 2100 | 2/2 |
257 | Intel | Celeron B815 | 35 | 1600 | 2/2 |
258 | Intel | Celeron B810 | 35 | 1600 | 2/2 |
259 | AMD | Athlon II N350 | 35 | 2400 | 2/2 |
260 | AMD | Turion II M540 | 35 | 2400 | 2/2 |
261 | AMD | Turion II P520 | 25 | 2300 | 2/2 |
262 | Intel | Core 2 Duo SL9400 | 17 | 1860 | 2/2 |
263 | Intel | Core 2 Duo SL9380 | 17 | 1800 | 2/2 |
264 | Intel | Pentium Dual Core T3400 | 35 | 2160 | 2/2 |
265 | Intel | Core 2 Duo T6400 | 35 | 2000 | 2/2 |
266 | Intel | Core 2 Duo T5870 | 34 | 2000 | 2/2 |
267 | Intel | Core i3-3229Y | 13 | 1400 | 2/4 |
268 | AMD | Turion X2 Ultra ZM-86 | 35 | 2400 | 2/2 |
269 | Intel | Core 2 Duo T5800 | 35 | 2000 | 2/2 |
270 | AMD | Athlon II N330 | 35 | 2300 | 2/2 |
271 | AMD | Athlon II P360 | 25 | 2300 | 2/2 |
272 | AMD | Turion II M520 | 35 | 2300 | 2/2 |
273 | AMD | Athlon II M360 | 35 | 2300 | 2/2 |
274 | Intel | Core 2 Duo T5750 | 34 | 2000 | 2/2 |
275 | Intel | Pentium Dual Core T4200 | 35 | 2000 | 2/2 |
276 | Intel | Celeron Dual-Core T3300 | 35 | 2000 | 2/2 |
277 | Intel | Core i7-620UM | 18 | 1060 - 2133 | 2/4 |
278 | Intel | Core i3-2377M | 17 | 1500 | 2/4 |
279 | Intel | Core i3-2375M | 17 | 1500 | 2/4 |
280 | AMD | Turion II M500 | 35 | 2200 | 2/2 |
281 | AMD | Athlon II P340 | 25 | 2200 | 2/2 |
282 | AMD | Athlon II M340 | 35 | 2200 | 2/2 |
283 | AMD | Core i3-2367M | 17 | 1400 | 2/4 |
284 | AMD | Core i3-2365M | 17 | 1400 | 2/4 |
285 | AMD | Core i5-470UM | 18 | 1333 - 1867 | 2/4 |
286 | AMD | A4-5000 | 15 | 1500 | 4/4 |
287 | AMD | Core 2 Duo L7700 | 17 | 1800 | 2/2 |
288 | AMD | Core 2 Duo SP7700 | 20 | 1800 | 2/2 |
289 | AMD | Celeron Dual-Core T3100 | 35 | 1900 | 2/2 |
290 | AMD | A4-3310MX | 45 | 2100 - 2500 | 2/2 |
291 | AMD | A4-3320M | 35 | 2000 - 2600 | 2/2 |
292 | AMD | Turion X2 Ultra ZM-85 | 35 | 2300 | 2/2 |
293 | AMD | Turion X2 Ultra ZM-84 | 35 | 2300 | 2/2 |
294 | AMD | Pentium Dual Core T3200 | 35 | 2000 | 2/2 |
295 | AMD | Pentium Dual Core T2410 | 35 | 2000 | 2/2 |
296 | AMD | Pentium 997 | 17 | 1600 | 2/2 |
297 | AMD | E2-3000M | 35 | 1800 - 2400 | 2/2 |
298 | AMD | Athlon II P320 | 25 | 2100 | 2/2 |
299 | AMD | Athlon II M320 | 35 | 2100 | 2/2 |
300 | AMD | Celeron 1047UE | 17 | 1400 | 2/2 |
(출처:
NOTEBOOKCHECK)
다나와 노트북CM 신성훈
(mania5872@danawa.com)